サントリーウイスキーの値上げが一目で分かる!
「サントリーウイスキーの定価、値上げ一覧表」
「永久保存版」の超便利ページへようこそ。
このページは、約50年間におよぶサントリーの人気ウイスキーの定価情報を記載。
値上げ幅、現在の定価との価格比較が簡単にできるから、是非活用してほしい。
50年間におよぶウイスキー値上げの推移と現行品の値段が同時にわかるのはもちろんのこと、終売になったオールドボトルの現代における価値判断の基準としても役立つで〜😋🥃❤️
懐かしのウイスキーから、定番のウイスキーまで・・・、ほなさっそく衝撃の価格一覧表をご覧あれ!
サントリーウイスキーの値上げ一覧、過去の値段との比較。
1977年頃 | 1986年頃 | 1991年頃 | 1995年頃 | 1998年頃 | 2000年頃 | 2001年頃 | 2004年頃 | 2008年頃 | 2010年頃 | 2014年頃 | 2015年頃 | 2016年頃 | 2022年頃 | 2023年頃 | 2024年 | |
トリス | – | – | – | – | – | ¥840 | ¥840 | ¥840 | ¥835 | ¥835 | – | – | – | – | – | – |
トリススクエア | – | – | – | – | – | – | – | ¥910 | – | – | – | – | – | – | – | – |
トリスブラック(クラシック) | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥755 | ¥755 | ¥755 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥990 |
トリスエクストラ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,080 | – | – |
レッド | – | – | – | – | – | ¥890 | ¥890 | ¥890 | ¥884 | ¥884 | ¥884 | ¥884 | ¥884 | ¥884 | ¥884 | ¥970 |
無頼派 | – | – | – | – | – | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
無頼派小僧 | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥348 | ¥348 | – | – | – | – | – | – |
ホワイト | – | – | – | ¥1,780 | ¥1,280 | ¥1,180 | ¥1,180 | ¥1,180 | ¥1,174 | ¥1,174 | ¥1,174 | ¥1,174 | ¥1,174 | ¥1,174 | ¥1,174 | ¥1,410 |
ホワイトスーパークリーン | – | – | – | – | – | – | ¥910 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
サントリー21 | – | ¥2,330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ピュアモルト7年ホワイト | – | ¥3,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ピュアモルトホワイト | – | – | ¥2,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ピュアモルト7年ブラック | – | ¥3,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ピュアモルトブラック | – | – | ¥2,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
サントリークラシック | – | ¥3,000 | ¥2,340 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
サントリーシルキー | – | ¥3,800 | ¥2,870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
アクアヴィーテ | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥1,575 | – | – | – | – | – | – | – |
膳 | – | – | – | – | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,194 | ¥1,194 | – | – | – | – | – | – |
角瓶 | ¥2,000 | ¥2,750 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥1,580 | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,414 | ¥1,414 | ¥1,414 | ¥1,414 | ¥1,590 | ¥1,590 | ¥1,910 | ¥1,910 |
白角 | – | – | – | ¥1,980 | ¥1,520 | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,414 | ¥1,414 | ¥1,414 | ¥1,414 | ¥1,414 | ¥1,590 | ¥1,590 | – |
味わい角瓶 | – | – | – | – | – | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,420 | – | – | – | – | – | – | – | – |
角瓶黒 | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥1,414 | ¥1,414 | – | – | – | – | – | – |
オールド | ¥2,350 | ¥3,170 | ¥2,370 | ¥2,370 | ¥1,950 | ¥1,830 | ¥1,830 | ¥1,780 | ¥1,504 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,880 | ¥1,880 | ¥2,250 | ¥2,250 |
オールドブック形 | – | ¥4,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
オールドマイルド&スムース | – | – | – | – | ¥1,610 | ¥1,510 | ¥1,510 | ¥1,510 | – | – | – | – | – | – | – | – |
オールドプレミアムリッチ | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥1,773 | ¥1,773 | – | – | – | – | – | – |
座 | – | – | – | – | – | – | ¥1,880 | ¥1,880 | – | – | – | – | – | – | – | – |
南アルプスのピュアモルト | – | – | – | – | – | ¥2,000 | ¥2,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
スペシャルリザーブ | ¥3,000 | ¥3,570 | ¥2,870 | ¥2,870 | – | – | – | – | – | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,580 | ¥2,580 | ¥3,000 | ¥3,000 |
スペシャルリザーブ10年 | – | – | – | – | ¥2,350 | ¥2,230 | ¥2,230 | ¥2,230 | – | – | – | – | – | – | – | – |
スペシャルリザーブ10年シェリー樽仕上げ | – | – | – | – | – | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
エクセレンス | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥5,000 | – | ¥4,460 | ¥4,340 | ¥4,340 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
クレスト12年 | – | – | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,480 | ¥4,370 | ¥4,370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
クレスト12年スリムボトル | – | – | ¥4,600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
エイジング15 | – | – | ¥7,500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ローヤル丸瓶 | ¥4,500 | ¥4,500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ローヤルブック形 | – | ¥6,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ローヤル樽 | – | ¥20,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ローヤル | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,750 | ¥3,750 | – | – | – | – | – | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,360 | ¥3,360 | ¥3,900 | ¥3,900 |
ローヤルクイーンサイズ | – | – | ¥5,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ローヤルスリムボトル | – | – | – | ¥3,500 | – | – | – | – | – | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,920 | ¥2,920 | ¥3,390 | ¥3,390 |
ローヤル12年スリムボトル | – | – | – | – | ¥2,560 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | – | – | – | – | – | – | – |
ローヤル12年 | – | – | – | – | ¥3,180 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | – | – | – | – | – | – | – |
ローヤルプレミアム15年スリムボトル | – | – | – | – | – | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,694 | ¥3,800 | – | – | – | – | – | – |
ローヤルプレミアム15年 | – | – | – | – | ¥4,640 | ¥4,530 | ¥4,530 | ¥4,530 | ¥4,523 | ¥4,700 | – | – | – | – | – | – |
知多 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥6,000 |
碧Ao | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,000 |
北杜12年 | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥2,444 | ¥2,500 | ||||||
北杜50.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥1,193 | |||||||
山崎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥7,000 | |
山崎10年 | – | – | – | ¥4,480 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | – | – | – | – | – | – | |
山崎12年 50ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥730 | ¥730 | ¥880 | ¥880 | ¥1,320 | |
山崎12年 | – | ¥10,000 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥6,900 | ¥6,780 | ¥6,780 | ¥6,780 | ¥6,780 | ¥6,780 | ¥7,000 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 |
山崎18年 | – | – | – | ¥20,000 | ¥19,100 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥55,000 |
山崎25年 | – | – | – | – | – | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥360,000 |
山崎シェリーウッド1982 | – | – | – | – | ¥20,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
山崎シェリーウッド1984 | – | – | – | – | – | ¥20,000 | ¥20,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
山崎シェリーウッド1983 | – | – | – | – | – | – | – | ¥20,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
白州 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥7,000 |
白州10年 | – | – | – | – | – | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | – | – | – | – | – | – |
白州12年 | – | – | – | ¥7,500 | ¥6,900 | ¥6,780 | ¥6,780 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 |
白州18年 | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥55,000 |
白州25年 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥360,000 |
響(初代) | – | – | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥9,300 | ¥9,190 | ¥9,190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
響50.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥9,523 | ¥9,523 | – | – | – | – | – | – |
響12年 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | – | – | – |
響17年 | – | – | – | – | – | – | – | ¥9,190 | ¥9,190 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | – | – | – |
響JH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥7,500 |
響BC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥15,000 |
響21年 | – | – | – | ¥30,000 | ¥20,600 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥55,000 |
響30年 | – | – | – | – | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥360,000 |
ザ・ウイスキー | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
インペリアル | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
一八九九 | – | ¥30,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
プレステージ25年 | – | – | ¥20,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
木桶仕込み | – | – | – | ¥5,000 | ¥4,460 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
古樽仕込み | – | – | – | ¥5,000 | ¥4,460 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ミレニアム15年 | – | – | – | – | – | ¥6,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ミレニアム2000 | – | – | – | – | – | ¥10,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
センチュリー15年 | – | – | – | – | – | ¥6,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
センチュリー17年 | – | – | – | – | – | ¥10,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
センチュリー21年 | – | – | – | – | – | ¥30,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
山崎蒸溜所樽出原酒 | – | – | – | ¥5,000 | ¥4,500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
歴代サントリーウイスキー(一部抜粋)1977〜2024年の定価まとめ。
約50年間のサントリーウイスキーの価格比較、どやった?
すべてのウイスキーを網羅したわけではないんやけど、だいたい主要なウイスキーは記載したから、時代時代の価格推移の雰囲気がよくわかるんちゃうかな?
今では¥1,200,000以上の2次流通価格となってしもた山崎25年も発売時は¥80,000やったんや。
逆にローヤルなんかは¥5,000からピークで¥3,000まで値下がりしたんやけど、2024年の現在では¥3,900まで再度値上がりしたっちゅうわけ。
いままでウイスキーの価格っちゅうのは、時代時代の税制やら、市場での人気の有無が大きな価格変動の要因やったんやけど、現代ではそれに加えて世界的な物価高、為替レート、原料の大麦含、樽材他、様々な資材高騰、極めつけに世界的な需要増による原酒の枯渇が重なって、まだじわじわ価格は上がっていくと考えられるんや。
ほんでもって更には過去の安かった時代の原酒のほうがクオリティが高い傾向が強い。
大麦の品種やら製法、熟成期間、樽の質などなど・・・、これには様々な要因があるから一言では説明でけへんのやけど、やっぱり昔のウイスキーほど熟成年数に関わらず本物の通を唸らせる圧倒的な旨いウイスキーが多いっちゅうねんから困ったもん。
ただ、昔のウイスキーと比べると旨さのベクトルが違うんやけど、現行品もそれぞれ良さがあって酒飲みとしては色んな味が楽しめる現代はメチャメチャ嬉しい状況でもあるねんなぁ〜。
中国の景気が悪くなりつつあるけど酒の値段は新品、中古どっちに関しても一時期よりも更に上昇傾向が続いとる。
正直言うて、日本のウイスキー市場において現行品の定価は地味に上がることはあっても、ここしばらくは下がることはないと思うわ。
現在は一般流通してない過去のオールドボトル市場も例外ではなく、じわじわ上がりつつけとる感じ。
新しい味を求めて現行ボトルを買うか、今しか買えん可能性の高い古き良き時代のオールドボトルを優先するか・・・。
使える金は限られとるし・・・、酒飲みとしてこれほど悩ましく、辛いことはない。
せやけどまぁ、過去のボトルはもう二度と増えることはないし、旨いのが多いのは事実。
最近のわしは、ついつい古き良き時代を優先したくなってまう・・・。
今はなき貴重なオールドボトルウイスキーが手元にある人は、現代の価値についても想像をふくらませつつ十分に味わって楽しんでなぁ〜😋🥃❤️
コメント